Singapore Open 2019 Latest News And Results BWF World Tour 2019
Singapore Open 2019 BWF World Tour 2019 Results for Finals 14/4/2019 –
Men’s Singles
Kento Momota 10-21, 21-19, 21-13 Anthony Sinisuka Ginting
Men’s Doubles
Takeshi Kamura /Keigo Sonoda
21-13, 19-21, 21-17
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
Women’s Singles
Tai Tzu Ying 21-19, 21-15 Nozomi Okuhara
Women’s Doubles
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara
21- 17, 22-20,
Kim Hye Jiong / Kong Hee Yong
Mixed Doubles
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai
21-14, 21-6,
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing
Singapore Open 2019 semi Finals Results For 13/4/2019
Men’s Singles : Winner
Kento Momota
Anthony Sinisuka Ginting
Women’s Singles Winner
Tai Tzu Ying
Nozomi Okuhara
Men’s Doubles Winner
Takeshi Kamura/ Keigo Sonoda
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
Women’s Doubles Winner
Mayu Matsumoto/ Wakana Nagahara
Kim Hye jeong / Kong Hee Yong
Mixed Doubles Winner
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing
Singapore Open 2019 Quarterfinals Results For – 12/4/2019
Men’s Singles :
Won | Score | Lost |
Anthony Sinisuka GINTING | 21-8, 21-19 | CHEN Long |
CHOU Tien Chen | 21-10,15-21, 21-15 | Sameer VERMA |
Viktor AXELSEN | 22-24, 21-18, 24-22 | Jonatan Christie |
Kento Momota | 21-18, 19-21, 21-9 | Kidambi Srikanth |
Women’s Singles :
Won | Score | Lost |
PUSARLA V. Sindhu | 21-13, 17-21, 21-14 | CAI Yanyan |
Nozomi OKUHARA | 21-8, 21-13 | Saina NEHWAL |
Akane YAMAGUCHI | 21-13, 21-17 | Ratchanok INTANON |
TAI Tzu Ying [1] | 21-11, 17-21, 21-16 | SUNG Ji Hyun |
Men’s Doubles :
Won | Score | Lost |
Marcus Fernaldi GIDEON / Kevin Sanjaya SUKAMULJO | 21-18, 21-10 | Fajar ALFIAN / Muhammad Rian ARDIANTO |
Takeshi KAMURA / Keigo SONODA | 22-20, 21-11 | Takuro HOKI / Yugo KOBAYASHI |
Mohammad AHSAN / Hendra SETIAWAN | 18-21, 21-16, 21-17 | GOH V Shem / TAN Wee Kiong |
Women’s Doubles :
Won | Score | Lost |
Mayu MATSUMOTO / Wakana NAGAHARA | 21-17, 21-19 | LI Wenmei / ZHENG Yu |
Yuki FUKUSHIMA / Sayaka HIROTA | 21-17, 23-21 | Ayako SAKURAMOTO / Yukiko TAKAHATA |
LIU Xuanxuan / XIA Yuting | 21-16, 21-14 | Jongkolphan KITITHARAKUL / Rawinda PRAJONGJAI |
KIM Hye Jeong / KONG Hee Yong | 21-13, 21-13 | Nami MATSUYAMA / Chiharu SHIDA |
Mixed Doubles :
Won | Score | Lost |
ZHENG Siwei / HUANG Yaqiong | 21-12, 21-7 | Yuki KANEKO / Misaki MATSUTOMO |
Dechapol PUAVARANUKROH / Sapsiree TAERATTANACHAI | 21-14, 21-16 | Pranaav Jerry CHOPRA / REDDY N. Sikki |
Hafiz FAIZAL / Gloria Emanuelle WIDJAJA | 18-21, 21-12, 21-16 | CHAN Peng Soon / GOH Liu Ying |
TAN Kian Meng / LAI Pei Jing | 22-20, 14-21, 21-18 | Ricky KARANDASUWARDI / Pia Zebadiah BERNADET |
Singapore Open 2019 Round of 16 Results 11/4/2019 – BWF World Tour 2019 scores
Men’s Singles :
Anthony Sinisuka GINTING 21-10, 21-16 Kenta NishiMoto
Sameer Verma 21-15, 21-18 Lu Guanzu
CHOU Tien Chen 21-18, 21-10 Jan O Jorgansen
Chen Long 21-9 , 15-21, 21-16 Parupalli Kashyap
Kidambi Srikanth 21-12 , 23- 21 Hans Vittinghuns
Jonatan Christie 21-13, 21-12 Lee Zii Jia
Kento Momota 21-11, 21-11 H.S Prannoy
Viktor Axelsen 21-14, 15-21, 21-12 Kantaphon Wangcharoen
Women’s Singles :
Won | Score | Lost |
CAI Yanyan | 21-16, 21-18 | LI Xuerui |
PUSARLA V. Sindhu [4] | 21-13, 21-19 | Mia BLICHFELDT |
Nozomi OKUHARA | 18-21 21-15 21-13 | Busanan ONGBAMRUNGPHAN |
Saina NEHWAL | 21-16 18-21 21-19 | Pornpawee Chochuwong |
Ratchanok INTANON [5] | 19-21 21-11 21-13 | Han Yue |
Akane YAMAGUCHI [3] | 21-6, 21-11 | Chua Grace |
SUNG Ji Hyun [7] | 21-17, 21-7 | Ruselli Hartawan |
TAI Tzu Ying [1] | 21-15, 21-18 | Chen Xiaxin |
Men’s Doubles :
Won | Score | Lost |
GOH V Shem / TAN Wee Kiong | 21-15, 21-10 | Tinn ISRIYANET / Kittisak NAMDASH |
Mohammad AHSAN / Hendra SETIAWAN | 21-14, 21-17 | KIM Gi Jung / LEE Yong Dae |
LI Junhui / LIU Yuchen | 21-11, 21-19 | Aaron CHIA / SOH Wooi Yik |
Takeshi KAMURA / Keigo SONODA | 21-18, 21-12 | Takuto INOUE / Yuki KANEKO |
Takuro HOKI / Yugo Koba | 21-16, 21-17 | Hiroyuki ENDO / Yuta WATANABE |
Kim ASTRUP / Anders Skaarup RASMUSSEN | 21-13, 22-20 | Danny Bawa CHRISNANTA / LOH Kean Hean |
Marcus Fernaldi GIDEON / Kevin Sanjaya SUKAMULJO | 21-14, 21-17 | HE Jiting / TAN Qiang |
Fajar ALFIAN / Muhammad Rian ARDIANTO | 22-20, 21-17 | CHOOI Kah Ming / LOW Juan Shen |
Women’s Doubles :
Won | Score | Lost |
Yuki FUKUSHIMA / Sayaka HIROTA | 21-13, 21-7 | Pacharapun CHOCHUWONG / Kittipak DUBTHUK |
LIU Xuanxuan / XIA Yuting | 21-6, 21-10 | HOOI Yue Yann Jaslyn / WONG Jia Ying Crystal |
Ayako SAKURAMOTO / Yukiko TAKAHATA | 21-13, 21-17 | Setyana MAPASA / Gronya SOMERVILLE |
Jongkolphan KITITHARAKUL / Rawinda PRAJONGJAI | 21-14, 21-23, 21-10 | DONG Wenjing / FENG Xueying |
Mayu MATSUMOTO / Wakana NAGAHARA | 23-21, 21-17 | Yulfira BARKAH / Jauza Fadhila SUGIARTO |
KIM Hye Jeong / KONG Hee Yong | 21-18, 21-10 | Misaki MATSUTOMO / Ayaka TAKAHASHI |
LI Wenmei / ZHENG Yu | 18-21, 21-18, 21-17 | BAEK Ha Na / Kim Hye Rin |
Nami MATSUYAMA / Chiharu SHIDA | 21-15, 21-17 | Pooja DANDU / Sanjana SANTOSH |
Mixed Doubles :
Won | Score | Lost |
Yuki KANEKO / Misaki MATSUTOMO | 24-22, 21-10 | GOH Soon Huat / LAI Shevon Jemie |
Ricky KARANDASUWARDI / Pia Zebadiah BERNADET | 12-21, 21-13, 21-16 | Ronald RONALD / Annisa SAUFIKA |
ZHENG Siwei / HUANG Yaqiong | 21-16, 21-13 | Praveen JORDAN / Melati Daeva OKTAVIANTI |
TAN Kian Meng / LAI Pei Jing | 19-21, 21-9, 21-17 | Kohei GONDO / Ayane KURIHARA |
Hafiz FAIZAL / Gloria Emanuelle WIDJAJA | 21-7, 21-11 | Rinov RIVALDY / Pitha Mentari |
CHAN Peng Soon / GOH Liu Ying | 21-15, 21-15 | LU Ching Yao / LEE Chia Hsin |
Pranaav Jerry CHOPRA / REDDY N. Sikki | 21-17, 6-21, 21-19 | Tang Chun Man/ Tse Ying Suet |
Dechapol PUAVARANUKROH / Sapsiree TAERATTANACHAI | 21-16, 21-14 | OU Xuanyi / Feng Xueying |
Sindhu, Srikanth and Saina seal quarterfinals spots – Singapore Open 2019
The Indian trio of Saina Nehwal, PV Sindhu and Kidambi Srikanth continued their impressive run and progress:ed to the singles quarterfinals of the $355,000 Singapore Open in Singapore on Thursday .
ed to the singles quarterfinals of the $355,000 Singapore Open in Singapore on Thursday .
The top three shutlers of Indian were handed easy draws in first round of the main draw .
While Srikanth faces Japan’s Kanta Tsuneyama , Prannoy will be up against Kento Momota next, as Sameer Verma takes on China’s Lu Guangzu.
Kidambi Srikanth , HS Prannoy and Sameer Verma also commenced their Singapore Open campaigns with victories against Sitthikom Thammasin , Brice Leverdez and Suppanyu Avihingsanon respectively .
Singapore Open 2019 : PV Sindhu and Sameer Verma get favourable draws,Lin Dan runs into Viktor Axelsen First Up
Kashyap battles in main round as Saina takes coaching round – Singapore Open 2019
- Parupalli Kashyap and Mugdha Agrey advanced to the main round of men’s singles and women’s singles respectively at Singapore Open Tuesday.
- Both Kashyap and Agrey played three games to win their qualification matches and Kashyap in fact played two grueling matches in three hours.
- In first round Kashyap fought through the next two to win the match 21-5, 14-21, 21-17 in 54 minutes.
- In the second round Kashyap faced Japan’s Yu Igarashi and fought hard once again to win 15-21, 21-16, 22-20 in 59 minutes.
Digelar , Ini Daftar Atlet Indonesia yang Bertarung – Singapore Open 2019
- Puluhan atlet bulu tankgis Indonesia diturun untuk mengikuti turnament Singapore Open 2019
Perang Saudara di Babak Pertama Singapore Open 2019
- Singapore Open 2019 akan dimulai Selasa [ 9/4/2019] di Singapore Open 2019
Badminton : Singapore association sanctions three new tournaments for 2019
- Announced on Thursday March 28 that it has sanctioned 3 new tournaments in 2019, two organized by Alpha Academy and one organized by Chinese swimming club to kick start the new national ranking system.
- Alpha Academy’s Alpha Age group series badminton championships will be held at the United World Collage Dover campus from June 17 – 23. The championship is a tier two competition and will be the first event to offer points towards the local ranking.
- It will cover 7 age categories for singles and double events : Under 9, U 11, U 13, U 15, U 17, U 19 and the Open category.