Table Tennis Common Wealth Games 2022 Schedule & Timings AEST
Table Tennis Common Wealth Games 2018 Schedule & Timings AEST :
A fast paced sports with an accuracy to land a small weight ball in the opponents courts requires high level of energy with a lot of technical skills.
This Commonwealth Games 2018, Table Tennis is going to take away the heart beats of the spectators with its immense popularity.
The game is going to be played all along the days except opening day between April 5th to April 15th, schedule given as follows :
Table Tennis | |||||
Date | Slot 1 | Slot 2 | Venue | ||
Start Time | End Time | Start Time | End Time | ||
Arpil 05 | 9:30 AM | 2:30 PM | 4:00 PM | 9:00 PM | Oxenford Studios |
Arpil 06 | 9:30 AM | 2:30 PM | 4:00 PM | 9:00 PM | Oxenford Studios |
Arpil 07 | 9:30 AM | 2:30 PM | 4:00 PM | 9:00 PM | Oxenford Studios |
Arpil 08 | 9:30 AM | 2:30 PM | 4:00 PM | 9:00 PM | Oxenford Studios |
Arpil 09 | 9:30 AM | 2:30 PM | 4:00 PM | 9:00 PM | Oxenford Studios |
Arpil 10 | 9:30 AM | 3:00 PM | 4:30 PM | 9:30 PM | Oxenford Studios |
Arpil 11 | 9:30 AM | 3:00 PM | 4:30 PM | 9:30 PM | Oxenford Studios |
Arpil 12 | 9:30 AM | 3:00 PM | 4:30 PM | 9:30 PM | Oxenford Studios |
Arpil 13 | 9:30 AM | 3:00 PM | 4:30 PM | 9:30 PM | Oxenford Studios |
Arpil 14 | 9:30 AM | 3:00 PM | 4:30 PM | 9:30 PM | Oxenford Studios |
Arpil 15 | 9:30 AM | 2:30 PM | Oxenford Studios |
Timings Subject to Change